基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
26 | 16.8 | 36.5 | 10000 | 12000 | HN 2016 | ||
26 | 15.1 | 26.5 | 12000 | 14000 | HK 2020 | ||
26 | 8.42 | 12.5 | 8000 | HK 2016.2RS | |||
26 | 20.9 | 48 | 10000 | 12000 | HN 2020 | ||
24 | 11.2 | 17.6 | 13000 | 15000 | HK 1816 | ||
24 | 7.92 | 11.2 | 13000 | 15000 | HK 1812 | ||
24 | 11.2 | 17.6 | 13000 | 15000 | BK 1816 | ||
24 | 16.1 | 33.5 | 11000 | 14000 | HN 1816 | ||
24 | 7.92 | 11.2 | 13000 | 15000 | BK 1812 | ||
24 | 7.92 | 11.2 | 8500 | HK 1814 RS | |||
24 | 7.92 | 11.2 | 8500 | HK 1816.2RS | |||
23 | 7.65 | 10.6 | 14000 | 15000 | HK 1712 | ||
22 | 7.37 | 9.8 | 9000 | BK 1614 RS | |||
22 | 12.8 | 19.6 | 14000 | 16000 | BK 1622 | ||
22 | 10.5 | 15.6 | 14000 | 16000 | BK 1616 | ||
22 | 7.37 | 9.8 | 9000 | HK 1614 RS | |||
22 | 11.2 | 20.4 | 12000 | 15000 | HN 1612 | ||
22 | 7.37 | 9.8 | 14000 | 16000 | BK 1612 | ||
22 | 10.5 | 15.6 | 9000 | HK 1620.2RS | |||
22 | 7.37 | 9.8 | 9000 | HK 1616.2RS | |||
22 | 10.5 | 15.6 | 14000 | 16000 | HK 1616 | ||
22 | 7.37 | 9.8 | 14000 | 16000 | HK 1612 | ||
22 | 12.8 | 19.6 | 14000 | 16000 | HK 1622 | ||
21 | 7.65 | 9.5 | 15000 | 16000 | BK 1512 | ||
21 | 7.48 | 10 | 9500 | HK 1516.2RS | |||
21 | 10.1 | 14.6 | 9500 | HK 1518 RS | |||
21 | 7.65 | 9.5 | 15000 | 16000 | HK 1512 | ||
21 | 10.1 | 14.6 | 15000 | 16000 | HK 1516 | ||
21 | 10.1 | 14.6 | 15000 | 16000 | BK 1516 | ||
21 | 10.1 | 14.6 | 9500 | HK 1520.2RS |
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1
联系人: 徐经理
电话: 158 2173 6337
手机:15821736337
Q Q:2124657292
邮箱:2124657292@qq.com
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
扫一扫
您有机械设备需求?即刻联系我们吧!
联系我们