基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
7 | 19 | 6 | 2.51 | 0.98 | 100000 | 160000 | 707 CD/P4AH |
7 | 19 | 6 | 1.86 | 0.62 | 112000 | 175000 | 707 ACE/P4AH |
7 | 19 | 6 | 1.86 | 0.62 | 133000 | 205000 | 707 ACE/HCP4A |
7 | 19 | 6 | 2.42 | 0.95 | 110000 | 170000 | 707 ACD/HCP4A |
7 | 22 | 7 | 2.96 | 1.16 | 80000 | 120000 | 727 CD/P4A |
7 | 19 | 6 | 2.42 | 0.95 | 95000 | 140000 | 707 ACD/P4A |
7 | 19 | 6 | 1.86 | 0.62 | 112000 | 175000 | 707 ACE/P4A |
6 | 17 | 6 | 1.56 | 0.5 | 140000 | 220000 | 706 CE/P4A |
6 | 17 | 6 | 2.03 | 0.765 | 120000 | 180000 | 706 CD/P4A |
6 | 17 | 6 | 1.51 | 0.49 | 127000 | 195000 | 706 ACE/P4A |
6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.75 | 110000 | 160000 | 706 ACD/P4A |
6 | 17 | 6 | 1.51 | 0.49 | 150000 | 230000 | 706 ACE/HCP4AH |
6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.75 | 130000 | 190000 | 706 ACD/HCP4AH |
6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.75 | 110000 | 160000 | 706 ACD/P4AH |
6 | 17 | 6 | 1.56 | 0.5 | 170000 | 260000 | 706 CE/HCP4AH |
6 | 17 | 6 | 1.51 | 0.49 | 127000 | 195000 | 706 ACE/P4AH |
6 | 17 | 6 | 1.56 | 0.5 | 140000 | 220000 | 706 CE/P4AH |
6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.75 | 130000 | 190000 | 706 ACD/HCP4A |
6 | 17 | 6 | 2.03 | 0.765 | 140000 | 220000 | 706 CD/HCP4AH |
6 | 17 | 6 | 2.03 | 0.765 | 140000 | 220000 | 706 CD/HCP4A |
6 | 17 | 6 | 2.03 | 0.765 | 120000 | 180000 | 706 CD/P4AH |
6 | 17 | 6 | 1.56 | 0.5 | 170000 | 260000 | 706 CE/HCP4A |
6 | 17 | 6 | 1.51 | 0.49 | 150000 | 230000 | 706 ACE/HCP4A |
70 | 100 | 40 | 84.2 | 163 | 5000 | 5600 | NKIA 5914 |
70 | 100 | 45 | 84.2 | 163 | 5000 | 5600 | NKIB 5914 |
65 | 90 | 34 | 61.6 | 120 | 5600 | 6300 | NKIA 5913 |
65 | 90 | 38 | 61.6 | 120 | 5600 | 6300 | NKIB 5913 |
60 | 85 | 34 | 60.5 | 114 | 6000 | 6700 | NKIA 5912 |
60 | 85 | 38 | 60.5 | 114 | 6000 | 6700 | NKIB 5912 |
55 | 80 | 34 | 57.2 | 106 | 6300 | 7000 | NKIA 5911 |
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1
联系人: 徐经理
电话: 158 2173 6337
手机:15821736337
Q Q:2124657292
邮箱:2124657292@qq.com
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
扫一扫
您有机械设备需求?即刻联系我们吧!
联系我们