15821736337
上海国允商贸有限公司 上海国允商贸有限公司
    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    55 mm140.000 mm33.000 mm100.7 kN62.4 kN6411-N-C3
    1103KRRB3
    55 mm140.000 mm33.000 mm100.7 kN62.4 kN6411-C3
    65.00 mm140.00 mm33.00 mm75500 N102000 N4700 rpm6300 rpm7310 BTN1
    55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN6311-NR-C3
    65.00 mm140.00 mm33.00 mm75500 N102000 N4700 rpm6300 rpm7210 BTN1/CN
    GRA103RR2
    65.00 mm120.00 mm23.00 mm52500 N63500 N5200 rpm7000 rpm7210 BM/CN
    55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN6311-N-C3
    1103KPPB3
    65.00 mm120.00 mm23.00 mm52500 N63500 N5200 rpm7000 rpm7210 BTN1
    55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN6311-2RZ-C3
    65.00 mm120.00 mm23.00 mm52500 N63500 N5200 rpm7000 rpm7309 BTN1/UL
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NGRA103RRB
    55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN6311-2RS-C3
    60.00 mm130.00 mm31.00 mm60000 N84900 N5100 rpm6800 rpm7309 BM/UL
    55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN6311-ZZ-C3
    31.8 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NG1103KPPB3
    55 mm120.000 mm29.000 mm71.5 kN44.6 kN6311-C3
    G1103KLLB
    60.00 mm130.00 mm31.00 mm60000 N84900 N5100 rpm6800 rpm7309 BTN1/CN
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-NR-C3
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1103KRRB
    60.00 mm130.00 mm31.00 mm60000 N84900 N5100 rpm6800 rpm7309 BM/CN
    60.00 mm130.00 mm31.00 mm60000 N84900 N5100 rpm6800 rpm7309 BTN1
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-N-C3
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NRAE30RR
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-2RZ-C3
    60.00 mm130.00 mm31.00 mm60000 N84900 N5100 rpm6800 rpm7209 BTN1/CN
    55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN6211-2RS-C3

在线留言

Online message

姓名

电话

留言内容

联系我们

Contact us
上海国允商贸有限公司
扫一扫关注
  • 地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
  • 电话:158 2173 6337   15821736337
  • 邮箱:2124657292@qq.com
  • 网址:https://www.jojib.com
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司
  • 公司联系方式
    QQ
  • 网站首页
    首页
  • 公司联系电话
    电话
  • 返回
    返回顶部