新闻资讯
新闻资讯
- 上海KOYO SNR IKO NACHI等进口品牌特种轴承尺寸查询
- SKF FAG NSK TIMKEN INA NTN等各品牌非标轴承尺寸查询
- 德国JOJI轴承一比一替代FAG轴承?
- 判断进口SKF轴承质量的标准
- NSK轴承安装后检测性能的方法
- 精密进口轴承工序间防锈新工艺
- 导致电机NSK轴承生锈的原因
- 影响进口轴承摩擦相容性的因素
- 进口轴承的振荡对轴承失效的影响
- 进口轴承与轴的配合公差标准规则
联系我们
邮箱:2124657292@qq.com
手机:158 2173 6337
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
新闻资讯
轴际-JOJI内圈加高调心滚子轴承型号及参数查询 国允商贸
作者:上海国允商贸有限公司 发布时间:2023-03-08
带加长内圈,外球面设计的球面滚子轴承单元
球面滚子轴承设计为可承受双向径向和轴向载荷。 此类轴承能承受不对中和轴偏移,而摩擦或温度几乎不会上升。 带座轴承设计包括一个或两个方向上延伸的内圈,并装备两个定位螺钉锁紧装置。 当定位螺钉完全紧固后,轴压紧在内圈上。
- 可承受不对中
- 高承载能力
- 摩擦系数低
- 使用寿命长
- 坚固
型号 | 轴径 | 轴承基本额定负荷 | ||||||||||
da(in) | D(mm) | B(mm) | L(in) | 动载(C) | 静态(Co) | b | B1 | B2 | d1 | K | d2 | |
476208B-107 | 1.4375 | 80 | 23 | 2.75 | 16600 | 18300 | 219 | 5/8 | 2.375 | 1.908 | 1 | 2.375 |
476208B-108 | 1.5 | 80 | 23 | 2.75 | 16600 | 18300 | 219 | 5/8 | 2.375 | 1.908 | 1 | 2.375 |
476209B-111 | 1.6875 | 85 | 23 | 2.875 | 17300 | 19800 | 219 | 5/8 | 2.375 | 2.157 | 1 | 2.625 |
476209B-112 | 1.75 | 85 | 23 | 2.875 | 17300 | 19800 | 219 | 5/8 | 2.375 | 2.157 | 1 | 2.625 |
476210B-115 | 1.9375 | 90 | 23 | 2.875 | 19000 | 22500 | 219 | 5/8 | 2.46875 | 2.357 | 1 | 2.875 |
476210B-200 | 2 | 90 | 23 | 2.875 | 19000 | 22500 | 219 | 5/8 | 2.46875 | 2.357 | 1 | 2.875 |
476211B-203 | 2.1875 | 100 | 25 | 3.125 | 22400 | 26500 | 219 | 3/4 | 2.71875 | 2.6 | 1.125 | 3.25 |
476213B-207 | 2.4375 | 120 | 31 | 3.375 | 33300 | 41100 | 219 | 7/8 | 2.9375 | 3.088 | 1.25 | 4 |
476213B-208 | 2.5 | 120 | 31 | 3.375 | 33300 | 41100 | 219 | 7/8 | 2.9375 | 3.088 | 1.25 | 4 |
476215B-211 | 2.6875 | 130 | 31 | 3.625 | 35500 | 46800 | 219 | 7/8 | 3.0625 | 3.491 | 1.25 | 4.5 |
476215B-212 | 2.75 | 130 | 31 | 3.625 | 35500 | 46800 | 219 | 7/8 | 3.0625 | 3.491 | 1.25 | 4.5 |
476215B-215 | 2.9375 | 130 | 31 | 3.625 | 35500 | 46800 | 219 | 7/8 | 3.0625 | 3.491 | 1.25 | 4.5 |
476215B-300 | 3 | 130 | 31 | 3.625 | 35500 | 46800 | 219 | 7/8 | 3.0625 | 3.491 | 1.25 | 4.5 |
476218-307 | 3.4375 | 160 | 40 | 4.03125 | 56900 | 76400 | 219 | 7/8 | 3.46875 | 4.224 | 1.4375 | 5.125 |
476218-308 | 3.5 | 160 | 40 | 4.03125 | 56900 | 76400 | 219 | 7/8 | 3.46875 | 4.224 | 1.4375 | 5.125 |
476220B-311 | 3.6875 | 180 | 46 | 4.5625 | 69900 | 93300 | 328 | 1 | 3.9375 | 4.65 | 1.625 | 6 |
476220B-315 | 3.9375 | 180 | 46 | 4.5625 | 69900 | 93300 | 328 | 1 | 3.9375 | 4.65 | 1.625 | 6 |
476220B-400 | 4 | 180 | 46 | 4.5625 | 69900 | 93300 | 328 | 1 | 3.9375 | 4.65 | 1.625 | 6 |
476222B-407VSB | 4.4375 | 200 | 53 | 6.125 | 91700 | 126000 | 328 | 1 | 5.125 | 5.029 | 3.0625 | 6.125 |
476222B-408VSB | 4.5 | 200 | 53 | 6.125 | 91700 | 126000 | 328 | 1 | 5.125 | 5.029 | 3.0625 | 6.125 |
新闻资讯
-
2023-03-13轴际-JOJI加长滑块导轨HGH35HA1R200型号参数查询
-
2023-03-08轴际-JOJI内圈加高调心滚子轴承型号及参数查询 国允商贸
-
2023-03-01德国JOJI轴承的安装以及拆卸方法技巧
-
2022-10-26水分对JOJI 轴承寿命的影响有多大
-
2022-10-26JOJI 轴承运行中的五个注意事项
-
2022-10-26JOJI轴承选择配合是否合理准则
相关产品