基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60 | 85 | 13 | 10.4 | 8.8 | 22000 | S71912 CB/P4A | |
60 | 85 | 13 | 19.9 | 15.3 | 15000 | S71912 CD/P4A | |
60 | 85 | 13 | 16.3 | 11.8 | 22000 | S71912 CE/P4A | |
60 | 95 | 18 | 40.3 | 34.5 | 17000 | 26000 | 7012 CD/HCP4AH1 |
60 | 85 | 13 | 19.9 | 15.3 | 18000 | 28000 | 71912 CD/HCP4AL |
60 | 95 | 18 | 16.3 | 12.2 | 22000 | 33000 | 7012 ACE/HCP4AH1 |
60 | 95 | 18 | 39 | 33.5 | 15000 | S7012 ACD/HCP4A | |
60 | 95 | 18 | 13.5 | 11.4 | 22000 | S7012 ACB/HCP4A | |
60 | 85 | 13 | 19.9 | 15.3 | 15000 | 24000 | 71912 CD/P4AL |
60 | 95 | 18 | 16.3 | 12.2 | 22000 | 33000 | 7012 ACE/HCP4AL1 |
55 | 90 | 18 | 39.7 | 32.5 | 15000 | 24000 | 7011 CD/P4AH1 |
55 | 90 | 18 | 15.9 | 11.6 | 23000 | 35000 | 7011 ACE/HCP4AH1 |
55 | 90 | 18 | 15.9 | 11.6 | 23000 | 35000 | 7011 ACE/HCP4AL1 |
55 | 90 | 18 | 16.8 | 12.2 | 22000 | 34000 | 7011 CE/P4AL |
55 | 80 | 13 | 9.36 | 7.65 | 24000 | 38000 | 71911 ACB/HCP4AL |
55 | 80 | 13 | 9.36 | 7.65 | 24000 | S71911 ACB/HCP4A | |
55 | 90 | 18 | 15.9 | 11.6 | 19000 | 30000 | 7011 ACE/P4AL1 |
55 | 90 | 18 | 37.1 | 31 | 17000 | 26000 | 7011 ACD/HCP4AH1 |
55 | 80 | 13 | 19.5 | 14.6 | 16000 | 26000 | 71911 CD/P4AL |
55 | 90 | 18 | 13.3 | 10.4 | 19000 | 30000 | 7011 ACB/P4AL |
55 | 100 | 21 | 55.3 | 43 | 17000 | S7211 CD/HCP4A | |
55 | 80 | 13 | 15.3 | 10.6 | 28000 | 43000 | 71911 CE/HCP4AH1 |
55 | 90 | 18 | 16.8 | 12.2 | 25000 | 39000 | 7011 CE/HCP4AL |
55 | 90 | 18 | 15.9 | 11.6 | 19000 | 30000 | 7011 ACE/P4AH1 |
55 | 80 | 13 | 19.5 | 14.6 | 19000 | 30000 | 71911 CD/HCP4AL |
55 | 90 | 18 | 14 | 11 | 26000 | 40000 | 7011 CB/HCP4A |
55 | 90 | 18 | 14 | 11 | 26000 | S7011 CB/HCP4A | |
55 | 90 | 18 | 14 | 11 | 22000 | 32000 | 7011 CB/P4AL |
55 | 90 | 18 | 16.8 | 12.2 | 25000 | S7011 CE/HCP4A | |
55 | 90 | 18 | 15.9 | 11.6 | 19000 | 30000 | 7011 ACE/P4A |
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1
联系人: 徐经理
电话: 158 2173 6337
手机:15821736337
Q Q:2124657292
邮箱:2124657292@qq.com
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
扫一扫
您有机械设备需求?即刻联系我们吧!
联系我们