基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 65 | 14 | 1.19 | 0.95 | 360 | 51109 V/HR11T1 | |
45 | 65 | 14 | 1.19 | 0.95 | 360 | 51109 V/HR11Q1 | |
45 | 65 | 14 | 1.04 | 0.835 | 330 | 51109 V/HR22T2 | |
45 | 65 | 14 | 1.04 | 0.835 | 330 | 51109 V/HR22Q2 | |
40 | 60 | 13 | 1.11 | 0.89 | 375 | 51108 V/HR11T1 | |
40 | 60 | 13 | 0.975 | 0.78 | 345 | 51108 V/HR22T2 | |
40 | 60 | 13 | 1.11 | 0.89 | 375 | 51108 V/HR11Q1 | |
40 | 60 | 13 | 0.975 | 0.78 | 345 | 51108 V/HR22Q2 | |
35 | 62 | 18 | 0.96 | 0.765 | 335 | 51207 V/HR22Q2 | |
35 | 52 | 12 | 1.01 | 0.81 | 390 | 51107 V/HR11Q1 | |
35 | 52 | 12 | 0.885 | 0.71 | 360 | 51107 V/HR22T2 | |
35 | 52 | 12 | 0.885 | 0.71 | 360 | 51107 V/HR22Q2 | |
35 | 52 | 12 | 1.01 | 0.81 | 390 | 51107 V/HR11T1 | |
35 | 62 | 18 | 1.09 | 0.87 | 365 | 51207 V/HR11T1 | |
35 | 62 | 18 | 0.96 | 0.765 | 335 | 51207 V/HR22T2 | |
35 | 62 | 18 | 1.09 | 0.87 | 365 | 51207 V/HR11Q1 | |
30 | 52 | 16 | 0.9 | 0.72 | 345 | 51206 V/HR22T2 | |
30 | 47 | 11 | 0.835 | 0.67 | 370 | 51106 V/HR22Q2 | |
30 | 52 | 16 | 0.9 | 0.72 | 345 | 51206 V/HR22Q2 | |
30 | 60 | 21 | 0.94 | 0.755 | 330 | 51306 V/HR22Q2 | |
30 | 52 | 16 | 1.03 | 0.82 | 375 | 51206 V/HR11Q1 | |
30 | 60 | 21 | 1.07 | 0.86 | 360 | 51306 V/HR11T1 | |
30 | 47 | 11 | 0.95 | 0.76 | 400 | 51106 V/HR11Q1 | |
30 | 60 | 21 | 0.94 | 0.755 | 330 | 51306 V/HR22T2 | |
30 | 52 | 16 | 1.03 | 0.82 | 375 | 51206 V/HR11T1 | |
30 | 47 | 11 | 0.835 | 0.67 | 370 | 51106 V/HR22T2 | |
30 | 60 | 21 | 1.07 | 0.86 | 360 | 51306 V/HR11Q1 | |
30 | 47 | 11 | 0.95 | 0.76 | 400 | 51106 V/HR11T1 | |
25 | 52 | 18 | 0.9 | 0.72 | 350 | 51305 V/HR22Q2 | |
25 | 47 | 15 | 0.93 | 0.75 | 400 | 51205 V/HR11Q1 |
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1
联系人: 徐经理
电话: 158 2173 6337
手机:15821736337
Q Q:2124657292
邮箱:2124657292@qq.com
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
扫一扫
您有机械设备需求?即刻联系我们吧!
联系我们