基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15 | 28 | 9 | 0.625 | 0.5 | 500 | 51102 V/HR11T1 | |
15 | 28 | 9 | 0.55 | 0.44 | 460 | 51102 V/HR22T2 | |
15 | 32 | 12 | 0.65 | 0.52 | 500 | 51202 V/HR11T1 | |
15 | 28 | 9 | 0.625 | 0.5 | 500 | 51102 V/HR11Q1 | |
12 | 26 | 9 | 0.4 | 0.32 | 540 | 51101 V/HR11T1 | |
12 | 28 | 11 | 0.41 | 0.33 | 540 | 51201 V/HR11T1 | |
12 | 28 | 11 | 0.36 | 0.29 | 500 | 51201 V/HR22Q2 | |
12 | 28 | 11 | 0.41 | 0.33 | 540 | 51201 V/HR11Q1 | |
12 | 28 | 11 | 0.36 | 0.29 | 500 | 51201 V/HR22T2 | |
12 | 26 | 9 | 0.35 | 0.28 | 500 | 51101 V/HR22Q2 | |
12 | 26 | 9 | 0.4 | 0.32 | 540 | 51101 V/HR11Q1 | |
12 | 26 | 9 | 0.35 | 0.28 | 500 | 51101 V/HR22T2 | |
10 | 24 | 9 | 0.22 | 0.175 | 550 | 51100 V/HR22Q2 | |
10 | 26 | 11 | 0.26 | 0.21 | 600 | 51200 V/HR11T1 | |
10 | 26 | 11 | 0.26 | 0.21 | 600 | 51200 V/HR11Q1 | |
10 | 26 | 11 | 0.23 | 0.185 | 550 | 51200 V/HR22Q2 | |
10 | 24 | 9 | 0.25 | 0.2 | 600 | 51100 V/HR11Q1 | |
10 | 24 | 9 | 0.25 | 0.2 | 600 | 51100 V/HR11T1 | |
10 | 26 | 11 | 0.23 | 0.185 | 550 | 51200 V/HR22T2 | |
10 | 24 | 9 | 0.22 | 0.175 | 550 | 51100 V/HR22T2 | |
150 | 250 | 98 | 302 | 1120 | 800 | 1100 | 52236 M |
150 | 240 | 97 | 270 | 930 | 850 | 1200 | 52234 M |
140 | 225 | 90 | 238 | 830 | 900 | 1300 | 52232 M |
130 | 215 | 89 | 238 | 800 | 950 | 1300 | 52230 M |
120 | 200 | 81 | 190 | 620 | 1000 | 1400 | 52228 |
110 | 190 | 80 | 182 | 585 | 1100 | 1500 | 52226 |
100 | 170 | 68 | 127 | 390 | 1200 | 1700 | 52224 |
95 | 160 | 67 | 125 | 365 | 1300 | 1800 | 52222 |
85 | 170 | 97 | 225 | 570 | 1000 | 1400 | 52320 |
85 | 150 | 67 | 119 | 325 | 1300 | 1800 | 52220 |
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1
联系人: 徐经理
电话: 158 2173 6337
手机:15821736337
Q Q:2124657292
邮箱:2124657292@qq.com
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
扫一扫
您有机械设备需求?即刻联系我们吧!
联系我们