基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 47 | 15 | 0.815 | 0.66 | 370 | 51205 V/HR22T2 | |
25 | 52 | 18 | 0.9 | 0.72 | 350 | 51305 V/HR22T2 | |
25 | 42 | 11 | 0.77 | 0.625 | 375 | 51105 V/HR22T2 | |
25 | 47 | 15 | 0.93 | 0.75 | 400 | 51205 V/HR11T1 | |
25 | 42 | 11 | 0.88 | 0.71 | 410 | 51105 V/HR11Q1 | |
25 | 52 | 18 | 1.03 | 0.82 | 380 | 51305 V/HR11Q1 | |
25 | 52 | 18 | 1.03 | 0.82 | 380 | 51305 V/HR11T1 | |
25 | 42 | 11 | 0.88 | 0.71 | 410 | 51105 V/HR11T1 | |
25 | 47 | 15 | 0.815 | 0.66 | 370 | 51205 V/HR22Q2 | |
25 | 42 | 11 | 0.77 | 0.625 | 375 | 51105 V/HR22Q2 | |
20 | 35 | 10 | 0.71 | 0.57 | 420 | 51104 V/HR22Q2 | |
20 | 40 | 14 | 0.75 | 0.6 | 420 | 51204 V/HR22T2 | |
20 | 40 | 14 | 0.86 | 0.69 | 460 | 51204 V/HR11T1 | |
20 | 40 | 14 | 0.86 | 0.69 | 460 | 51204 V/HR11Q1 | |
20 | 40 | 14 | 0.75 | 0.6 | 420 | 51204 V/HR22Q2 | |
20 | 35 | 10 | 0.81 | 0.65 | 460 | 51104 V/HR11Q1 | |
20 | 35 | 10 | 0.71 | 0.57 | 420 | 51104 V/HR22T2 | |
20 | 35 | 10 | 0.81 | 0.65 | 460 | 51104 V/HR11T1 | |
17 | 35 | 12 | 0.75 | 0.6 | 480 | 51203 V/HR11Q1 | |
17 | 35 | 12 | 0.66 | 0.53 | 440 | 51203 V/HR22T2 | |
17 | 30 | 9 | 0.71 | 0.57 | 480 | 51103 V/HR11Q1 | |
17 | 35 | 12 | 0.75 | 0.6 | 480 | 51203 V/HR11T1 | |
17 | 30 | 9 | 0.71 | 0.57 | 480 | 51103 V/HR11T1 | |
17 | 30 | 9 | 0.625 | 0.5 | 440 | 51103 V/HR22T2 | |
17 | 35 | 12 | 0.66 | 0.53 | 440 | 51203 V/HR22Q2 | |
17 | 30 | 9 | 0.625 | 0.5 | 440 | 51103 V/HR22Q2 | |
15 | 32 | 12 | 0.57 | 0.46 | 460 | 51202 V/HR22Q2 | |
15 | 32 | 12 | 0.65 | 0.52 | 500 | 51202 V/HR11Q1 | |
15 | 32 | 12 | 0.57 | 0.46 | 460 | 51202 V/HR22T2 | |
15 | 28 | 9 | 0.55 | 0.44 | 460 | 51102 V/HR22Q2 |
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1
联系人: 徐经理
电话: 158 2173 6337
手机:15821736337
Q Q:2124657292
邮箱:2124657292@qq.com
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
扫一扫
您有机械设备需求?即刻联系我们吧!
联系我们