基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
1120 | 1580 | 462 | 22364 | 50000 | 130 | 240 | 240/1120 CAF/W33 |
1120 | 1460 | 335 | 13718 | 34500 | 140 | 260 | 249/1120 CAF/W33 |
1120 | 1360 | 243 | 8376 | 24000 | 180 | 340 | 248/1120 CAFA/W20 |
1120 | 1580 | 462 | 22364 | 50000 | 130 | 240 | 240/1120 CAK30F/W33 |
1120 | 1460 | 335 | 13718 | 34500 | 140 | 260 | 249/1120 CAK30F/W33 |
1060 | 1500 | 325 | 16605 | 34000 | 170 | 320 | 230/1060 CAF/W33 |
1060 | 1400 | 335 | 13354 | 32500 | 160 | 280 | 249/1060 CAF/W33 |
1060 | 1280 | 218 | 7031 | 20000 | 200 | 380 | 248/1060 CAMA/W20 |
1060 | 1280 | 165 | 5555 | 15000 | 200 | 380 | 238/1060 CAKMA/W20 |
1060 | 1400 | 335 | 13354 | 32500 | 160 | 280 | 249/1060 CAK30F/W33 |
1060 | 1280 | 165 | 5555 | 15000 | 200 | 380 | 238/1060 CAMA/W20 |
1060 | 1500 | 438 | 20724 | 45500 | 150 | 260 | 240/1060 CAF/W33 |
1060 | 1500 | 438 | 20724 | 45500 | 150 | 260 | 240/1060 CAK30F/W33 |
1060 | 1400 | 250 | 11333 | 26000 | 180 | 360 | 239/1060 CAKF/W33 |
1060 | 1500 | 325 | 16605 | 34000 | 170 | 320 | 230/1060 CAKF/W33 |
1060 | 1280 | 218 | 7031 | 20000 | 200 | 380 | 248/1060 CAK30MA/W20 |
1060 | 1400 | 250 | 11333 | 26000 | 180 | 360 | 239/1060 CAF/W33 |
1000 | 1220 | 165 | 5405 | 14300 | 220 | 400 | 238/1000 CAMA/W20 |
1000 | 1580 | 580 | 31174 | 62000 | 100 | 150 | 241/1000 ECAK30F/W33 |
1000 | 1420 | 308 | 15187 | 30500 | 180 | 360 | 230/1000 CAKF/W33 |
1000 | 1500 | 438 | 20724 | 45500 | 150 | 260 | 240/1060 CAK30F/W33 |
1000 | 1420 | 412 | 18592 | 40500 | 160 | 280 | 240/1000 CAK30F/W33 |
1000 | 1420 | 308 | 15187 | 30500 | 180 | 360 | 230/1000 CAF/W33 |
1000 | 1580 | 580 | 31174 | 62000 | 100 | 150 | 241/1000 ECAF/W33 |
1000 | 1420 | 412 | 18592 | 40500 | 160 | 280 | 240/1000 CAF/W33 |
1000 | 1400 | 250 | 11333 | 26000 | 180 | 360 | 239/1060 CAKF/W33 |
1000 | 1320 | 315 | 11939 | 29000 | 170 | 320 | 249/1000 CAK30/W33 |
1000 | 1580 | 462 | 25650 | 48000 | 140 | 280 | 231/1000 CAF/W33 |
1000 | 1580 | 462 | 25650 | 48000 | 140 | 280 | 231/1000 CAKF/W33 |
1000 | 1500 | 325 | 16605 | 34000 | 170 | 320 | 230/1060 CAKF/W33 |
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1
联系人: 徐经理
电话: 158 2173 6337
手机:15821736337
Q Q:2124657292
邮箱:2124657292@qq.com
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
扫一扫
您有机械设备需求?即刻联系我们吧!
联系我们