基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
5 | 13 | 4 | 0.761 | 0.335 | 110000 | 70000 | W 619/5 |
4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.403 | 0.137 | 130000 | 63000 | D/W R166 R-2Z |
4.762 | 12.7 | 5.77 | 0.741 | 0.25 | 32000 | D/W RW3-2RS1 | |
4.762 | 7.938 | 2.779 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 90000 | D/W R156 |
4.762 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 85000 | 45000 | D/W R3A-2Z |
4.762 | 12.7 | 4.762 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 70000 | D/W RW3 R |
4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.403 | 0.137 | 130000 | 80000 | D/W R166 |
4.762 | 7.938 | 2.779 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 90000 | D/W R156 R |
4.762 | 12.7 | 4.762 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 70000 | D/W RW3 |
4.762 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 28000 | D/W R3A-2RS1 | |
4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 56000 | D/W R3-2Z |
4.762 | 12.7 | 3.967 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 70000 | D/W R3 |
4.762 | 12.7 | 3.967 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 70000 | D/W R3W.1562 R |
4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.403 | 0.137 | 130000 | 80000 | D/W R166 R |
4.762 | 7.938 | 3.967 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 70000 | D/W RW156 R-2ZS |
4.762 | 7.938 | 3.571 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 90000 | D/W RW156 |
4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.403 | 0.137 | 130000 | 63000 | D/W R166-2Z |
4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 56000 | D/W R3-2RZ |
4.762 | 9.525 | 3.967 | 0.403 | 0.137 | 130000 | 80000 | D/W RW166 |
4.762 | 9.525 | 3.967 | 0.403 | 0.137 | 130000 | 80000 | D/W RW166 R |
4.762 | 12.7 | 5.77 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 56000 | D/W RW3 R-2Z |
4.762 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 85000 | 45000 | D/W R3A-2RZ |
4.762 | 12.7 | 3.967 | 0.605 | 0.216 | 110000 | 56000 | D/W R3W.1562-2Z |
4.762 | 12.7 | 5.77 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 56000 | D/W RW3-2Z |
4.762 | 7.938 | 3.175 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 70000 | D/W R156-2ZS |
4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 70000 | D/W R3 R |
4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.741 | 0.25 | 32000 | D/W R3-2RS1 | |
4.762 | 7.938 | 3.967 | 0.203 | 0.075 | 140000 | 70000 | D/W RW156-2ZS |
4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.741 | 0.25 | 32000 | D/W R3 R-2RS1 | |
4.762 | 9.525 | 3.967 | 0.403 | 0.137 | 130000 | 63000 | D/W RW166 R-2Z |
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1
联系人: 徐经理
电话: 158 2173 6337
手机:15821736337
Q Q:2124657292
邮箱:2124657292@qq.com
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
扫一扫
您有机械设备需求?即刻联系我们吧!
联系我们