基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
391.071 | 550 | 428.625 | 6440 | 16600 | BT4B 328305/HA1 | ||
390.525 | 546.1 | 428.625 | 6440 | 16600 | BT4B 332664/HA1 | ||
384.175 | 546.1 | 428.625 | 6440 | 16600 | BT4B 331809/HA1 | ||
352.425 | 488.95 | 384.175 | 3800 | 10200 | BT4B 332654/HA1 | ||
347.662 | 469.9 | 280.194 | 3580 | 8500 | 331807 | ||
323.452 | 447.675 | 414.338 | 4400 | 10800 | BT4B 332668/HA1 | ||
320 | 422.275 | 290 | 3080 | 8150 | BT4B 332716/HA1 | ||
287.5 | 440 | 330.3 | 4180 | 8500 | BT4B 332997 B/HA1 | ||
287.5 | 440 | 330.3 | 4180 | 8500 | BT4B 332997/HA1 | ||
279.4 | 407 | 320 | 3580 | 9000 | BT4B 328345/HA1 | ||
258.762 | 358.775 | 292.1 | 2860 | 7100 | BT4B 332961/HA1 | ||
254 | 358.775 | 292.1 | 2860 | 7100 | BT4B 332610/HA1 | ||
1580 | 1960 | 1080 | 45700 | 176000 | BT4B 331934/HA4 | ||
1500 | 1900 | 1080 | 46800 | 170000 | BT4B 332078/HA4 | ||
1300 | 1720 | 1040 | 42900 | 140000 | BT4B 331950/HA4 | ||
1300 | 1720 | 840 | 36900 | 104000 | BT4-8150 G/HA4 | ||
1260 | 1640 | 1000 | 39100 | 143000 | BT4B 332124/HA4 | ||
1250 | 1550 | 890 | 30300 | 114000 | BT4B 328819 G/HA1 | ||
1139.825 | 1509.712 | 923.925 | 33600 | 108000 | BT4B 331334/HA4 | ||
1080 | 1450 | 950 | 33600 | 108000 | BT4B 331559/HA4 | ||
1070 | 1400 | 889.762 | 30300 | 100000 | BT4B 328100/HA4 | ||
1003.3 | 1358.9 | 800.1 | 27500 | 81500 | BT4B 331372/HA4 | ||
1001 | 1360 | 800 | 29700 | 85000 | BT4B 334031 AG/HA4 | ||
1001 | 1360 | 800 | 27500 | 81500 | BT4B 334031/HA4C1800 | ||
939.8 | 1333.5 | 952.5 | 31900 | 95000 | BT4B 330944 AG/HA4 | ||
938.212 | 1270 | 825.5 | 26000 | 81500 | 330726 A | ||
901.7 | 1295.4 | 901.7 | 30800 | 86500 | 330903 A | ||
877.888 | 1220 | 844.55 | 28100 | 76500 | BT4B 332981/HA4 | ||
863.6 | 1130.3 | 669.925 | 19800 | 62000 | BT4B 331123 DG/HA1 | ||
863.6 | 1181.1 | 666.75 | 20900 | 57000 | BT4B 331649/HA4 |
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1
联系人: 徐经理
电话: 158 2173 6337
手机:15821736337
Q Q:2124657292
邮箱:2124657292@qq.com
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
扫一扫
您有机械设备需求?即刻联系我们吧!
联系我们