基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
114.3 | 180.975 | 183 | 280 | 2600 | 3800 | 68450/68712 | |
110 | 180 | 369 | 630 | 2600 | 3400 | 33122 | |
110 | 200 | 402 | 570 | 2400 | 3200 | 32222 J2 | |
110 | 240 | 473 | 585 | 2200 | 2800 | 30322 J2 | |
110 | 150 | 125 | 224 | 3000 | 4300 | 32922/Q | |
110 | 170 | 233 | 390 | 2600 | 3600 | 32022 X/Q | |
110 | 200 | 308 | 405 | 2400 | 3200 | 30222 J2 | |
110 | 240 | 457 | 585 | 1900 | 2800 | 31322 XJ2 | |
110 | 240 | 627 | 830 | 1900 | 2800 | 32322 | |
110 | 170 | 281 | 500 | 2600 | 3600 | 33022 | |
107.95 | 158.75 | 101 | 163 | 2800 | 4300 | 37425/2/37625/2/Q | |
105 | 190 | 270 | 355 | 2600 | 3400 | 30221 J2 | |
105 | 190 | 358 | 510 | 2600 | 3400 | 32221 J2 | |
105 | 160 | 246 | 430 | 2800 | 3800 | 33021/Q | |
105 | 160 | 201 | 335 | 2800 | 3800 | 32021 X/Q | |
105 | 225 | 605 | 815 | 2000 | 3000 | 32321 J2 | |
101.6 | 168.275 | 233 | 365 | 2800 | 4000 | 687/672 | |
100 | 180 | 429 | 655 | 2400 | 3600 | 33220 | |
100 | 165 | 314 | 480 | 2800 | 4300 | T2EE 100 | |
100 | 145 | 125 | 190 | 3200 | 4500 | T4CB 100/Q | |
100 | 215 | 572 | 780 | 2200 | 3200 | 32320 J2 | |
100 | 140 | 119 | 204 | 3200 | 4800 | 32920/Q | |
100 | 157 | 246 | 400 | 3000 | 4300 | HM 220149/110/Q | |
100 | 180 | 246 | 320 | 2800 | 3600 | 30220 J2 | |
100 | 160 | 246 | 390 | 2800 | 4300 | JHM 720249/210/Q | |
100 | 150 | 172 | 280 | 3000 | 4000 | 32020 X/Q | |
100 | 150 | 224 | 390 | 3000 | 4000 | 33020/Q | |
100 | 215 | 402 | 490 | 2400 | 3200 | 30320 J2 | |
100 | 215 | 374 | 465 | 2200 | 3000 | 31320 XJ2/CL7CVQ051 | |
95.25 | 146.05 | 168 | 280 | 4500 | 4500 | 47896/47820/Q |
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1
联系人: 徐经理
电话: 158 2173 6337
手机:15821736337
Q Q:2124657292
邮箱:2124657292@qq.com
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
扫一扫
您有机械设备需求?即刻联系我们吧!
联系我们