15821736337
上海国允商贸有限公司 上海国允商贸有限公司
    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7308 BTN1/UL
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7308 BM/UL
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7308 BTN1/CN
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7308 BM/CN
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7308 BTN1
    40.00 mm80.00 mm18.00 mm23800 N34500 N8300 rpm11000 rpm7208 BTN1/CN
    40.00 mm80.00 mm18.00 mm23800 N34500 N8300 rpm11000 rpm7208 BM/CN
    40.00 mm80.00 mm18.00 mm23800 N34500 N8300 rpm11000 rpm7208 BTN1
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BTN1/UL
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BM/UL
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BTN1/CN
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BM/CN
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BTN1
    35.00 mm72.00 mm17.00 mm18400 N27100 N9300 rpm12000 rpm7207 BTN1/CN
    35.00 mm72.00 mm17.00 mm18400 N27100 N9300 rpm12000 rpm7207 BM/CN
    35.00 mm72.00 mm17.00 mm18400 N27100 N9300 rpm12000 rpm7207 BTN1
    30.00 mm72.00 mm19.00 mm19300 N31000 N9600 rpm13000 rpm7306 BTN1/UL
    30.00 mm72.00 mm19.00 mm19300 N31000 N9600 rpm13000 rpm7306 BM/UL
    30.00 mm72.00 mm19.00 mm19300 N31000 N9600 rpm13000 rpm7306 BTN1/CN
    30.00 mm72.00 mm19.00 mm19300 N31000 N9600 rpm13000 rpm7306 BM/CN
    30.00 mm72.00 mm19.00 mm19300 N31000 N9600 rpm13000 rpm7306 BTN1
    30.00 mm62.00 mm16.00 mm13500 N20500 N11000 rpm14000 rpm7206 BTN1/CN
    30.00 mm62.00 mm16.00 mm13500 N20500 N11000 rpm14000 rpm7206 BM/CN
    30.00 mm62.00 mm16.00 mm13500 N20500 N11000 rpm14000 rpm7206 BTN1
    25.00 mm62.00 mm17.00 mm14100 N24400 N11000 rpm15000 rpm7305 BTN1/UL
    25.00 mm62.00 mm17.00 mm14100 N24400 N11000 rpm15000 rpm7305 BTN1/CN
    25.00 mm62.00 mm17.00 mm14100 N24400 N11000 rpm15000 rpm7305 BM/CN
    25.00 mm62.00 mm17.00 mm14100 N24400 N11000 rpm15000 rpm7305 BTN1
    25.00 mm52.00 mm15.00 mm9400 N14800 N12000 rpm16000 rpm7205 BM/CL
    130.00 mm230.00 mm40.00 mm174000 N171000 N2500 rpm3400 rpm7315 BTN1

在线留言

Online message

姓名

电话

留言内容

联系我们

Contact us
上海国允商贸有限公司
扫一扫关注
  • 地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
  • 电话:158 2173 6337   15821736337
  • 邮箱:2124657292@qq.com
  • 网址:https://www.jojib.com
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司
  • 公司联系方式
    QQ
  • 网站首页
    首页
  • 公司联系电话
    电话
  • 返回
    返回顶部