15821736337
上海国允商贸有限公司 上海国允商贸有限公司
    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    50.00 mm110.00 mm27.00 mm44600 N63000 N6000 rpm8100 rpm7307 BM/UL
    50.00 mm110.00 mm27.00 mm44600 N63000 N6000 rpm8100 rpm7307 BTN1/CN
    50.00 mm110.00 mm27.00 mm44600 N63000 N6000 rpm8100 rpm7307 BM/CN
    50.00 mm110.00 mm27.00 mm44600 N63000 N6000 rpm8100 rpm7307 BTN1
    50.00 mm110.00 mm27.00 mm44600 N63000 N6000 rpm8100 rpm7207 BTN1/CN
    50.00 mm90.00 mm20.00 mm28600 N37500 N6700 rpm9000 rpm7207 BM/CN
    50.00 mm90.00 mm20.00 mm28600 N37500 N6700 rpm9000 rpm7207 BTN1
    50.00 mm90.00 mm20.00 mm28600 N37500 N6700 rpm9000 rpm7306 BTN1/UL
    45.00 mm100.00 mm25.00 mm36800 N55000 N6600 rpm8900 rpm7306 BM/UL
    45.00 mm100.00 mm25.00 mm36800 N55000 N6600 rpm8900 rpm7306 BTN1/CN
    45.00 mm100.00 mm25.00 mm36800 N55000 N6600 rpm8900 rpm7306 BM/CN
    45.00 mm100.00 mm25.00 mm36800 N55000 N6600 rpm8900 rpm7306 BTN1
    45.00 mm100.00 mm25.00 mm36800 N55000 N6600 rpm8900 rpm7206 BTN1/CN
    45.00 mm85.00 mm19.00 mm24400 N34300 N7400 rpm9900 rpm7206 BM/CN
    45.00 mm85.00 mm19.00 mm24400 N34300 N7400 rpm9900 rpm7206 BTN1
    45.00 mm85.00 mm19.00 mm24400 N34300 N7400 rpm9900 rpm7305 BTN1/UL
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7305 BTN1/CN
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7305 BM/CN
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7305 BTN1
    25.00 mm52.00 mm15.00 mm9400 N14800 N12000 rpm16000 rpm7205 BM/CL
    40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7308 BTN1
    40.00 mm80.00 mm18.00 mm23800 N34500 N8300 rpm11000 rpm7208 BTN1/CN
    40.00 mm80.00 mm18.00 mm23800 N34500 N8300 rpm11000 rpm7208 BM/CN
    40.00 mm80.00 mm18.00 mm23800 N34500 N8300 rpm11000 rpm7208 BTN1
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BTN1/UL
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BM/UL
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BTN1/CN
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BM/CN
    35.00 mm80.00 mm21.00 mm24200 N38400 N8400 rpm11000 rpm7307 BTN1
    35.00 mm72.00 mm17.00 mm18400 N27100 N9300 rpm12000 rpm7207 BTN1/CN

在线留言

Online message

姓名

电话

留言内容

联系我们

Contact us
上海国允商贸有限公司
扫一扫关注
  • 地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
  • 电话:158 2173 6337   15821736337
  • 邮箱:2124657292@qq.com
  • 网址:https://www.jojib.com
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司
  • 公司联系方式
    QQ
  • 网站首页
    首页
  • 公司联系电话
    电话
  • 返回
    返回顶部