基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 75 | 10 | 0.35 | 0.265 | 570 | 16009/HR22Q2 | |
45 | 85 | 19 | 0.505 | 0.375 | 510 | 6209/HR22Q2 | |
45 | 100 | 25 | 0.9 | 0.54 | 500 | 6309/HR11TN | |
45 | 100 | 25 | 0.63 | 0.43 | 440 | 6309/HR22Q2 | |
45 | 85 | 19 | 0.505 | 0.375 | 510 | 6209/HR22T2 | |
45 | 75 | 16 | 0.56 | 0.38 | 650 | 6009/HR11QN | |
45 | 75 | 16 | 0.56 | 0.38 | 650 | 6009/HR11TN | |
45 | 85 | 19 | 0.72 | 0.47 | 580 | 6209/HR11TN | |
45 | 100 | 25 | 0.63 | 0.43 | 440 | 6309/HR22T2 | |
45 | 75 | 10 | 0.35 | 0.265 | 570 | 16009/HR22T2 | |
45 | 100 | 25 | 0.9 | 0.54 | 500 | 6309/HR11QN | |
45 | 75 | 16 | 0.39 | 0.305 | 570 | 6009/HR22Q2 | |
45 | 75 | 10 | 0.5 | 0.33 | 650 | 16009/HR11QN | |
45 | 75 | 16 | 0.39 | 0.305 | 570 | 6009/HR22T2 | |
40 | 90 | 23 | 0.8 | 0.52 | 575 | 6308/HR11QN | |
40 | 90 | 23 | 0.8 | 0.52 | 575 | 6308/HR11TN | |
40 | 68 | 9 | 0.315 | 0.24 | 660 | 16008/HR22Q2 | |
40 | 80 | 18 | 0.46 | 0.35 | 550 | 6208/HR22T2 | |
40 | 68 | 15 | 0.52 | 0.35 | 750 | 6008/HR11TN | |
40 | 68 | 15 | 0.365 | 0.28 | 660 | 6008/HR22Q2 | |
40 | 80 | 18 | 0.66 | 0.44 | 625 | 6208/HR11QN | |
40 | 68 | 9 | 0.315 | 0.24 | 660 | 16008/HR22T2 | |
40 | 68 | 15 | 0.365 | 0.28 | 660 | 6008/HR22T2 | |
40 | 68 | 15 | 0.52 | 0.35 | 750 | 6008/HR11QN | |
40 | 80 | 18 | 0.66 | 0.44 | 625 | 6208/HR11TN | |
40 | 80 | 18 | 0.46 | 0.35 | 550 | 6208/HR22Q2 | |
40 | 90 | 23 | 0.56 | 0.415 | 510 | 6308/HR22Q2 | |
40 | 68 | 9 | 0.45 | 0.3 | 750 | 16008/HR11TN | |
40 | 90 | 23 | 0.56 | 0.415 | 510 | 6308/HR22T2 | |
40 | 68 | 9 | 0.45 | 0.3 | 750 | 16008/HR11QN |
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1
联系人: 徐经理
电话: 158 2173 6337
手机:15821736337
Q Q:2124657292
邮箱:2124657292@qq.com
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
扫一扫
您有机械设备需求?即刻联系我们吧!
联系我们