基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 72 | 19 | 0.49 | 0.37 | 590 | 6306/HR22Q2 | |
30 | 55 | 13 | 0.295 | 0.225 | 790 | 6006/HR22T2 | |
25 | 47 | 8 | 0.215 | 0.17 | 920 | 16005/HR22T2 | |
25 | 47 | 12 | 0.36 | 0.24 | 1050 | 6005/HR11TN | |
25 | 62 | 17 | 0.42 | 0.32 | 640 | 6305/HR22T2 | |
25 | 62 | 17 | 0.6 | 0.4 | 725 | 6305/HR11QN | |
25 | 47 | 12 | 0.36 | 0.24 | 1050 | 6005/HR11QN | |
25 | 47 | 12 | 0.25 | 0.19 | 920 | 6005/HR22Q2 | |
25 | 47 | 12 | 0.25 | 0.19 | 920 | 6005/HR22T2 | |
25 | 47 | 8 | 0.215 | 0.17 | 920 | 16005/HR22Q2 | |
25 | 62 | 17 | 0.42 | 0.32 | 640 | 6305/HR22Q2 | |
25 | 62 | 17 | 0.6 | 0.4 | 725 | 6305/HR11TN | |
25 | 52 | 15 | 0.48 | 0.32 | 950 | 6205/HR11QN | |
25 | 52 | 15 | 0.335 | 0.255 | 840 | 6205/HR22Q2 | |
25 | 47 | 8 | 0.31 | 0.21 | 1050 | 16005/HR11QN | |
25 | 52 | 15 | 0.335 | 0.255 | 840 | 6205/HR22T2 | |
25 | 47 | 8 | 0.31 | 0.21 | 1050 | 16005/HR11TN | |
25 | 52 | 15 | 0.48 | 0.32 | 950 | 6205/HR11TN | |
20 | 42 | 8 | 0.29 | 0.19 | 1150 | 16004/HR11TN | |
20 | 52 | 15 | 0.5 | 0.35 | 950 | 6304/HR11QN | |
20 | 52 | 15 | 0.5 | 0.35 | 950 | 6304/HR11TN | |
20 | 42 | 8 | 0.29 | 0.19 | 1150 | 16004/HR11QN | |
20 | 42 | 8 | 0.205 | 0.15 | 1010 | 16004/HR22Q2 | |
20 | 47 | 14 | 0.295 | 0.215 | 920 | 6204/HR22Q2 | |
20 | 47 | 14 | 0.42 | 0.27 | 1050 | 6204/HR11TN | |
20 | 42 | 12 | 0.3 | 0.2 | 1150 | 6004/HR11TN | |
20 | 42 | 12 | 0.21 | 0.16 | 1010 | 6004/HR22Q2 | |
20 | 42 | 12 | 0.3 | 0.2 | 1150 | 6004/HR11QN | |
20 | 42 | 12 | 0.21 | 0.16 | 1010 | 6004/HR22T2 | |
20 | 52 | 15 | 0.35 | 0.28 | 840 | 6304/HR22Q2 |
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1
联系人: 徐经理
电话: 158 2173 6337
手机:15821736337
Q Q:2124657292
邮箱:2124657292@qq.com
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
扫一扫
您有机械设备需求?即刻联系我们吧!
联系我们