基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 8000 | 5000 | 6317/C3VL0241 |
85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 8000 | 7500 | 6317 M/C3VL0241 |
80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 8500 | 5300 | 6316/C3VL0241 |
80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 9500 | 6000 | 6216/C3VL0241 |
80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 8500 | 5300 | 6316 M/C3VL0241 |
75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 8000 | 6315 M/C3VL0241 |
75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9000 | 5600 | 6315/C3VL0241 |
75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10000 | 6700 | 6215/C3VL0241 |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 9500 | 6300 | 6314/C3VL0241 |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 9500 | 9000 | 6314 M/C3VL0241 |
60 | 95 | 18 | 0.45 | 0.335 | 440 | 6012/HR22Q2 | |
60 | 95 | 18 | 0.45 | 0.335 | 440 | 6012/HR22T2 | |
60 | 95 | 18 | 0.64 | 0.42 | 500 | 6012/HR11TN | |
60 | 95 | 18 | 0.64 | 0.42 | 500 | 6012/HR11QN | |
55 | 90 | 18 | 0.42 | 0.32 | 480 | 6011/HR22T2 | |
55 | 100 | 21 | 0.56 | 0.48 | 440 | 6211/HR22T2 | |
55 | 90 | 18 | 0.42 | 0.32 | 480 | 6011/HR22Q2 | |
55 | 100 | 21 | 0.8 | 0.6 | 500 | 6211/HR11QN | |
55 | 100 | 21 | 0.8 | 0.6 | 500 | 6211/HR11TN | |
55 | 100 | 21 | 0.56 | 0.48 | 440 | 6211/HR22Q2 | |
55 | 90 | 18 | 0.6 | 0.4 | 550 | 6011/HR11TN | |
55 | 90 | 18 | 0.6 | 0.4 | 550 | 6011/HR11QN | |
50 | 90 | 20 | 0.54 | 0.43 | 480 | 6210/HR22T2 | |
50 | 80 | 16 | 0.405 | 0.31 | 530 | 6010/HR22T2 | |
50 | 90 | 20 | 0.77 | 0.54 | 550 | 6210/HR11TN | |
50 | 80 | 16 | 0.58 | 0.39 | 600 | 6010/HR11TN | |
50 | 90 | 20 | 0.77 | 0.54 | 550 | 6210/HR11QN | |
50 | 80 | 16 | 0.58 | 0.39 | 600 | 6010/HR11QN | |
50 | 80 | 16 | 0.405 | 0.31 | 530 | 6010/HR22Q2 | |
50 | 90 | 20 | 0.54 | 0.43 | 480 | 6210/HR22Q2 |
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1
联系人: 徐经理
电话: 158 2173 6337
手机:15821736337
Q Q:2124657292
邮箱:2124657292@qq.com
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
扫一扫
您有机械设备需求?即刻联系我们吧!
联系我们