基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 90 | 23 | 0.56 | 0.415 | 510 | 6308/HR22T2 | |
40 | 68 | 9 | 0.45 | 0.3 | 750 | 16008/HR11QN | |
35 | 80 | 21 | 0.525 | 0.39 | 530 | 6307/HR22T2 | |
35 | 80 | 21 | 0.525 | 0.39 | 530 | 6307/HR22Q2 | |
35 | 72 | 17 | 0.62 | 0.41 | 700 | 6207/HR11TN | |
35 | 72 | 17 | 0.62 | 0.41 | 700 | 6207/HR11QN | |
35 | 62 | 14 | 0.335 | 0.255 | 700 | 6007/HR22Q2 | |
35 | 62 | 14 | 0.48 | 0.32 | 800 | 6007/HR11TN | |
35 | 62 | 9 | 0.285 | 0.215 | 700 | 16007/HR22Q2 | |
35 | 80 | 21 | 0.75 | 0.49 | 600 | 6307/HR11QN | |
35 | 62 | 9 | 0.285 | 0.215 | 700 | 16007/HR22T2 | |
35 | 62 | 14 | 0.48 | 0.32 | 800 | 6007/HR11QN | |
35 | 62 | 14 | 0.335 | 0.255 | 700 | 6007/HR22T2 | |
35 | 80 | 21 | 0.75 | 0.49 | 600 | 6307/HR11TN | |
35 | 72 | 17 | 0.435 | 0.33 | 620 | 6207/HR22Q2 | |
35 | 62 | 9 | 0.41 | 0.27 | 800 | 16007/HR11TN | |
35 | 72 | 17 | 0.435 | 0.33 | 620 | 6207/HR22T2 | |
35 | 62 | 9 | 0.41 | 0.27 | 800 | 16007/HR11QN | |
30 | 62 | 16 | 0.55 | 0.36 | 800 | 6206/HR11QN | |
30 | 62 | 16 | 0.385 | 0.29 | 700 | 6206/HR22T2 | |
30 | 55 | 13 | 0.42 | 0.28 | 900 | 6006/HR11TN | |
30 | 72 | 19 | 0.7 | 0.46 | 675 | 6306/HR11TN | |
30 | 55 | 9 | 0.26 | 0.19 | 790 | 16006/HR22Q2 | |
30 | 55 | 9 | 0.37 | 0.24 | 900 | 16006/HR11TN | |
30 | 55 | 13 | 0.295 | 0.225 | 790 | 6006/HR22Q2 | |
30 | 72 | 19 | 0.7 | 0.46 | 675 | 6306/HR11QN | |
30 | 62 | 16 | 0.55 | 0.36 | 800 | 6206/HR11TN | |
30 | 62 | 16 | 0.385 | 0.29 | 700 | 6206/HR22Q2 | |
30 | 55 | 9 | 0.26 | 0.19 | 790 | 16006/HR22T2 | |
30 | 55 | 9 | 0.37 | 0.24 | 900 | 16006/HR11QN |
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1
联系人: 徐经理
电话: 158 2173 6337
手机:15821736337
Q Q:2124657292
邮箱:2124657292@qq.com
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
扫一扫
您有机械设备需求?即刻联系我们吧!
联系我们