基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
540 | 690 | 400 | 7480 | 21200 | 331978 BG | ||
540 | 690 | 440 | 7480 | 21200 | BT4-8038 G/HA1VA901 | ||
540 | 690 | 400 | 8150 | 19300 | BT4-8108 E/C625 | ||
530 | 680 | 440 | 8250 | 23600 | BT4-8043 G/HA1 | ||
520.7 | 736.6 | 400.05 | 7480 | 19600 | BT4B 331243 A/HA1 | ||
515 | 700 | 420 | 7920 | 21600 | BT4B 328965/HA1 | ||
514.35 | 673.1 | 422.275 | 6820 | 19000 | BT4-8045 G/HA1VA901 | ||
510 | 655 | 377 | 7800 | 19000 | BT4B 331747 E/C775 | ||
510 | 655 | 377 | 5720 | 16300 | BT4B 334022 E1/C725 | ||
510 | 655 | 377 | 7650 | 17600 | BT4-8167 E81/C775 | ||
510 | 655 | 377 | 7650 | 17600 | BT4-8167 E81/C775 | ||
501.65 | 673.1 | 400.05 | 7210 | 19300 | BT4B 331499 G/HA1 | ||
501.65 | 711.2 | 520.7 | 10200 | 27500 | 331081 A | ||
500 | 720 | 400 | 8250 | 20400 | BT4B 328524/HA1 | ||
500 | 670 | 400.05 | 7210 | 19300 | BT4-8056 G/HA1 | ||
490 | 625 | 385 | 7100 | 16300 | BT4-8135 E/C750 | ||
489.026 | 634.873 | 320.675 | 6300 | 14600 | 331090 E/C700 | ||
489.026 | 634.873 | 320.675 | 4840 | 12500 | BT4B 334014 G/HA1VA901 | ||
489.026 | 634.873 | 320.675 | 4020 | 11200 | BT4B 334115 G/HA1VA901 | ||
489.026 | 634.873 | 320.675 | 5010 | 14600 | BT4B 328282/HA1 | ||
488.95 | 622.3 | 365.125 | 5610 | 17300 | BT4B 328391 G/HA1 | ||
482.6 | 615.95 | 406.4 | 4950 | 13700 | BT4B 328887 G/HA1VA901 | ||
482.6 | 615.95 | 330.2 | 5120 | 15300 | 332096 | ||
482.6 | 615.95 | 419.1 | 5280 | 13700 | BT4B 334072 BG/HA1VA903 | ||
482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 14300 | BT4-8163 E8/C725 | ||
482.6 | 635 | 421 | 6820 | 20400 | BT4B 334105 BG/HA1 | ||
482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 15300 | 332096 E/C725 | ||
482.6 | 615.95 | 330.2 | 5500 | 15300 | 332096 BG | ||
482.6 | 615.95 | 402.05 | 5610 | 17300 | BT4B 328974 G/HA1VA901 | ||
482.6 | 615.95 | 330.2 | 6100 | 13700 | BT4B 328842 E1/C325 |
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1
联系人: 徐经理
电话: 158 2173 6337
手机:15821736337
Q Q:2124657292
邮箱:2124657292@qq.com
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
扫一扫
您有机械设备需求?即刻联系我们吧!
联系我们