基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
406.4 | 546.1 | 330 | 5010 | 13200 | BT4B 334092 AG/HA1 | ||
406.4 | 546.1 | 330 | 4020 | 10200 | BT4B 334093 G/HA1VA901 | ||
406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | BT4-8161 E8/C500 | ||
406.4 | 562 | 381 | 5700 | 13200 | BT4-8126 E1/C575 | ||
406.4 | 546.1 | 288.925 | 4180 | 9500 | BT4B 328838 BG/HA1VA901 | ||
406.4 | 546.1 | 288.925 | 4180 | 9500 | BT4B 328838 BG/HA1VA902 | ||
406.4 | 546.1 | 330 | 4400 | 10200 | BT4B 334093 BG/HA1VA902 | ||
406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | BT4-8161 E8/C500 | ||
406.4 | 546.151 | 288.925 | 5000 | 10200 | BT4B 330650 E/C500 | ||
406.4 | 565.15 | 381 | 6050 | 15600 | BT4B 331347 AG/HA1 | ||
400 | 600 | 308 | 5500 | 11000 | BT4-8147 G/HA1 | ||
395 | 545 | 268 | 3910 | 9500 | BT4B 332824/HA1 | ||
395 | 545 | 268 | 4800 | 9500 | BT4B 332824 E/C475 | ||
385.762 | 514.35 | 317.5 | 3910 | 10000 | BT4B 334042 E1/C575 | ||
385.762 | 514.35 | 317.5 | 3910 | 10000 | BT4B 334042 G/HA1VA901 | ||
384.175 | 546.1 | 400.05 | 6440 | 16600 | BT4B 334128/HA1 | ||
384.175 | 546.1 | 400.05 | 6440 | 16600 | 331149 A | ||
384.175 | 546.1 | 400.05 | 6160 | 15000 | BT4-8025 G/HA1VA903 | ||
384.175 | 546.1 | 400.05 | 8000 | 16600 | 331149 E/C675 | ||
384.175 | 546.1 | 400.05 | 6160 | 15000 | BT4-8025 G/HA1C300VA903 | ||
380 | 560 | 390 | 6710 | 13700 | BT4-8033 G/HA1 | ||
380 | 540 | 300 | 4180 | 10000 | BT4-8086 G/HA1 | ||
380 | 560 | 325 | 5500 | 11800 | BT4B 328294/HA1 | ||
380 | 560 | 360 | 6160 | 13700 | BT4B 328816/HA1 | ||
380 | 620 | 368 | 7040 | 13700 | BT4B 332889/HA1 | ||
374.65 | 501.65 | 250.825 | 3360 | 8150 | BT4B 332188/HA1 | ||
368.3 | 523.875 | 382.588 | 6270 | 15000 | 331159 A | ||
360 | 540 | 280 | 4400 | 9000 | BT4B 328159/HA1 | ||
360 | 540 | 325 | 5720 | 10800 | BT4-8015 G/HA1 | ||
360 | 510 | 380 | 5610 | 14300 | 332059 |
Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1
联系人: 徐经理
电话: 158 2173 6337
手机:15821736337
Q Q:2124657292
邮箱:2124657292@qq.com
地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层
扫一扫
您有机械设备需求?即刻联系我们吧!
联系我们