SKF混合陶瓷圆柱滚子轴承N1008 KTNHA/HC5SP超精密

SKF 超精密圆柱滚子轴承特征如下: 高速能力 高径向载荷承载能力 高刚性 低摩擦 低横截面高度...
在线下单

产品详情

SKF 超精密圆柱滚子轴承特征如下:

  • 高速能力
  • 高径向载荷承载能力
  • 高刚性
  • 低摩擦
  • 低横截面高度

因此,这些轴承特别适合轴承配置必须承受较重的径向载荷和高速,同时还能提供高刚性的机床主轴。

SKF 超精密单列圆柱滚子轴承的速度性能高于双列轴承,而双列轴承则更适用于承担较重的载荷。

尺寸 - N 1008 KTNHA/HC5SP

尺寸

d
40 mm
孔径
D
68 mm
外径
B
15 mm
宽度
d1
50.6 mm
内圈挡边直径
E
61 mm
外圈滚道直径
r1,2
min.1 mm
外圈倒角尺寸
r3,4
min.0.6 mm
内圈倒角尺寸(圆锥孔轴承)
s
max.2 mm
正常位置轴承一个套圈相对于另一个套圈允许的轴向位移(所有)
s1
max.1.5 mm
正常位置轴承一个套圈相对于另一个套圈允许的轴向位移 ( TNHA 保持架可供选择)
圆锥形内孔,锥度 1:12
挡肩尺寸 - N 1008 KTNHA/HC5SP

挡肩尺寸

da
min.45 mm
轴挡肩直径
Da
min.62 mm
轴承座挡肩尺寸
Da
max.63 mm
轴承座挡肩尺寸
ra
max.1 mm
倒角半径

数据计算

基本额定动荷C
24.2 kN
基本额定静负荷C0
26.5 kN
疲劳负荷限值Pu
2.6 kN
润滑脂润滑允许的转速
26 000 r/min
油气润滑允许的转速
36 000 r/min
参考润滑脂量Gref
2.5 cm³
预紧 B级轴向刚度(两个轴承背对背或面对面配置)
580 N/µm

重量

轴承重量
0.17 kg

公差和游隙

产品详情

· 公差SPUPSP 和 UP 适用于 1:12 锥孔

· 径向内部游隙表中所列范围内的所有轴径。

轴承选型和应用的基本原理

· 倒角尺寸

· 适用于标准条件的轴承位公差 轴承座

· ISO 公差等级值:轴承座

· 取决于初始填脂量的速度→ 初始填脂量

超精密圆柱滚子轴承 内径 外径 厚度 额定动载荷 额定静载荷 参考转速 极限转速
  N 1008 KPHA/HC5SP   40   68   15   23.3   25   32 000   38 000
  N 1008 KPHA/SP   40   68   15   23.3   25   30 000   36 000
  N 1008 KTN/HC5SP   40   68   15   25.1   28   18 000   20 000
  N 1008 KTN/SP   40   68   15   25.1   28   15 000   17 000
  N 1008 KTNHA/HC5SP   40   68   15   24.2   26.5   26 000   36 000
  N 1008 KTNHA/SP   40   68   15   24.2   26.5   22 000   32 000
  N 1009 KPHA/HC5SP   45   75   16   27   30   30 000   36 000
  N 1009 KPHA/SP   45   75   16   27   30   28 000   34 000
  N 1009 KTN/HC5SP   45   75   16   29.2   32.5   16 000   18 000
  N 1009 KTN/SP   45   75   16   29.2   32.5   14 000   15 000
  N 1009 KTNHA/HC5SP   45   75   16   28.1   31   22 000   32 000
  N 1009 KTNHA/SP   45   75   16   28.1   31   20 000   28 000
  N 1010 KPHA/HC5SP   50   80   16   28.6   33.5   28 000   32 000
  N 1010 KPHA/SP   50   80   16   28.6   33.5   26 000   30 000
  N 1010 KTN/HC5SP   50   80   16   30.8   36.5   15 000   17 000
  N 1010 KTN/SP   50   80   16   30.8   36.5   13 000   14 000
  N 1010 KTNHA/HC5SP   50   80   16   29.7   34.5   20 000   28 000
  N 1010 KTNHA/SP   50   80   16   29.7   34.5   19 000   26 000
  N 1011 KPHA/HC5SP   55   90   18   37.4   44   24 000   30 000
   N 1011 KPHA/HSP   55   90   18   37.4   44   22 000   28 000
  N 1011 KTN/HC5SP   55   90   18   40.2   48   13 000   15 000
  N 1011 KTN/SP   55   90   18   40.2   48   12 000   13 000
  N 1011 KTNHA/HC5SP   55   90   18   39.1   46.5   19 000   26 000
  N 1011 KTNHA/SP   55   90   18   39.1   46.5   17 000   24 000
  N 1012 KPHA/HC5SP   60   95   18   40.2   49   22 000   28 000
  N 1012 KPHA/SP   60   95   18   40.2   49   20 000   26 000
  N 1012 KTN/HC5SP   60   95   18   42.9   53   12 000   14 000
  N 1012 KTN/SP   60   95   18   42.9   53   11 000   12 000
  N 1012 KTNHA/HC5SP   60   95   18   41.3   51   18 000   24 000
  N 1012 KTNHA/SP   60   95   18   41.3   51   16 000   22 000
  N 1013 KPHA/HC5SP   65   100   18   42.9   54   22 000   26 000
  N 1013 KPHA/SP   65   100   18   42.9   54   20 000   24 000
  N 1013 KTN/HC5SP   65   100   18   44.6   58.5   11 000   13 000
  N 1013 KTN/SP   65   100   18   44.6   58.5   10 000   11 000
  N 1013 KTNHA/HC5SP   65   100   18   44   56   17 000   22 000
  N 1013 KTNHA/SP   65   100   18   44   56   15 000   20 000
  N 1014 KPHA/HC5SP   70   110   20   53.9   69.5   20 000   24 000
  N 1014 KPHA/SP   70   110   20   53.9   69.5   18 000   22 000
  N 1014 KTN/HC5SP   70   110   20   57.2   75   10 000   12 000
  N 1014 KTN/SP   70   110   20   57.2   75   9 500   10 000
  N 1014 KTNHA/HC5SP   70   110   20   55   72   15 000   20 000
  N 1014 KTNHA/SP   70   110   20   55   72   13 000   19 000
  N 1015 KPHA/HC5SP   75   115   20   52.8   69.5   19 000   22 000
  N 1015 KPHA/SP   75   115   20   52.8   69.5   17 000   20 000
  N 1015 KTN/HC5SP   75   115   20   56.1   75   9 500   11 000
  N 1015 KTN/SP   75   115   20   56.1   75   9 000   9 500
  N 1015 KTNHA/HC5SP   75   115   20   55   72   14 000   20 000
  N 1015 KTNHA/SP   75   115   20   55   72   13 000   18 000
  N 1016 KPHA/HC5SP   80   125   22   66   86.5   18 000   20 000
  N 1016 KPHA/SP   80   125   22   66   86.5   16 000   19 000
  N 1016 KTN/HC5SP   80   125   22   69.3   93   9 000   10 000
  N 1016 KTN/SP   80   125   22   69.3   93   8 500   9 000
  N 1016 KTNHA/HC5SP   80   125   22   67.1   90   13 000   18 000
  N 1016 KTNHA/SP   80   125   22   67.1   90   12 000   16 000
  N 1017 KTN9/HC5SP   85   130   22   73.7   102   9 000   10 000
  N 1017 KTN9/SP   85   130   22   73.7   102   8 000   8 500
  N 1017 KTNHA/HC5SP   85   130   22   70.4   98   13 000   17 000
  N 1017 KTNHA/SP   85   130   22   70.4   98   11 000   16 000
  N 1018 KTN9/HC5SP   90   140   24   79.2   108   8 500   9 500
  N 1018 KTN9/SP   90   140   24   79.2   108   7 000   8 000
  N 1018 KTNHA/HC5SP   90   140   24   76.5   104   12 000   16 000
  N 1018 KTNHA/SP   90   140   24   76.5   104   10 000   14 000
  N 1019 KTN9/HC5SP   95   145   24   84.2   116   8 000   9 000
  N 1019 KTN9/SP   95   145   24   84.2   116   6 700   7 500
  N 1019 KTNHA/HC5SP   95   145   24   80.9   112   11 000   15 000
  N 1019 KTNHA/SP   95   145   24   80.9   112   10 000   14 000
  N 1020 KTN9/HC5SP   100   150   24   88   125   7 500   8 500
  N 1020 KTN9/SP   100   150   24   88   125   6 700   7 500
  N 1020 KTNHA/HC5SP   100   150   24   85.8   120   11 000   15 000
  N 1020 KTNHA/SP   100   150   24   85.8   120   9 500   13 000
  N 1021 KTN9/HC5SP   105   160   26   110   153   7 000   8 000
  N 1021 KTN9/SP   105   160   26   110   153   6 300   7 000
  N 1021 KTNHA/HC5SP   105   160   26   108   146   10 000   14 000
  N 1021 KTNHA/SP   105   160   26   108   146   9 000   13 000
  N 1022 KTN9/HC5SP   110   170   28   128   180   6 700   7 500
  N 1022 KTN9/SP   110   170   28   128   180   5 600   6 300
  N 1022 KTNHA/HC5SP   110   170   28   125   173   9 500   13 000
  N 1022 KTNHA/SP   110   170   28   125   173   8 500   12 000
  N 1024 KTN9/HC5SP   120   180   28   134   196   6 300   7 000
  N 1024 KTN9/SP   120   180   28   134   196   5 300   6 000
  N 1024 KTNHA/HC5SP   120   180   28   130   186   9 000   12 000
  N 1024 KTNHA/SP   120   180   28   130   186   8 000   11 000

上海国允商贸有限公司

Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1

联系方式

联系人: 徐经理

电话: 158 2173 6337

手机:15821736337

Q Q:2124657292

邮箱:2124657292@qq.com

地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层

联系我们


扫一扫

您有机械设备需求?即刻联系我们吧!

联系我们
首页
电话
短信
联系

客户服务热线

158 2173 6337

在线客服