SKF大型圆柱滚子轴承NU 29/600 ECMA/HB1

SKF NU 型单列圆柱滚子轴承 SKF单列圆柱滚子轴承设计用于承受径向重载及高速的应用。 NU型轴承外圈两侧带整体式挡边,内圈无挡边,允许双向轴向位移。 一个重要特征是可分离式设计,这有助于安装,轴承的各个部件可以互换。 径向承载能力较高 低摩擦 使用寿命长 可承受双向轴向位移 可分离设计...
在线下单

产品详情

上海国允商贸有限公司经营SKF轴承20多年,品类额丰富,大中小轴承型号供您挑选。

拥有很好的价格优势。旗下公司有:无锡宏蒙商贸有限公司,济南余辰轴承有限公司


NU29/600ECMA/HB1
NU:外圈两侧带挡边,内圈无档边
600:是轴承内径
EC:优化的内部设计
装有更多或更大的滚子,经改良的滚子端面与档边的接触
MA:铜保外圈引导
HB1:贝氏体,硬化的内圈和外圈  

尺寸 - NU 29/600 ECMA/HB1

尺寸

d
600 mm
孔径
D
800 mm
外径
B
118 mm
宽度
D1
740 mm
外圈挡边直径
F
649 mm
内圈滚道直径
r1,2
min.5 mm
倒角尺寸
s
max.6 mm
允许轴向位移
挡肩尺寸 - NU 29/600 ECMA/HB1

挡肩尺寸

da
min.618 mm
隔套直径
da
max.642 mm
隔套直径
db
min.655 mm
轴挡肩直径
Da
max.782 mm
轴承座挡肩直径
ra
max.4 mm
圆角半径

数据计算

基本额定动荷C
2 920 kN
基本额定静负荷C0
6 550 kN
疲劳负荷限值Pu
475 kN
参考转速
750 r/min
极限转速
950 r/min
Z小负荷系数kr
0.07
极限值e
0.3
轴向负荷系数Y
0

重量

重量
165 kg
圆柱滚子轴承 内径 外径 厚度
  NJ 2892 ECMA   460   580   72
  NJ 2992 ECMA   460   620   95
  NU 1292 MA   460   830   165
  NU 2092 ECMA   460   680   128
  NU 2292 MA   460   830   212
  NU 3192 ECMA/HB1   460   760   240
  NUP 3992 ECMA   460   620   118
  NJ 1896 MA   480   600   56
  NJ 1996 MA   480   650   78
  NJ 2896 ECMA   480   600   72
  NU 1096 MA   480   700   100
  NU 1896 MA   480   600   56
  NU 1996 MA   480   650   78
  NU 2096 ECMA   480   700   128
  NU 3196 ECMA/HB1   480   790   248
  NF 18/500 ECM   500   620   56
  NU 12/500 MA   500   920   185
  NU 19/500 MA   500   670   78
  NU 20/500 ECMA   500   720   128
  NU 29/500 ECMA   500   670   100
  NU 30/500 ECMA   500   720   167
  NU 31/500 ECMA/HB1   500   830   264
  315835 A   530   650   45
  315835 B   530   650   45
  NJ 19/530 ECM/HB1   530   710   82
  NJ 28/530 ECMA   530   650   72
  NU 10/530 MA   530   780   112
  NU 20/530 ECMA   530   780   145
  NU 29/530 ECMA   530   710   106
  NU 31/530 ECMA/HB1   530   870   272
  NUP 29/530 ECMA   530   710   106
  NJ 10/560 MA   560   820   115
  NJ 18/560 ECMA   560   680   56
  NU 12/560 MA   560   1 030   206
  NU 19/560 ECMA   560   750   85
  NU 20/560 ECMA   560   820   150
  NU 22/560 ECMA   560   1 030   272
  NU 29/560 ECMA   560   750   112
  NU 19/600 ECMA/HA1   600   800   90
  NU 2/600 ECMA/HB1   600   1 090   155
  NU 20/600 ECMA   600   870   155
  NU 28/600 ECMA   600   730   78
  NU 29/600 ECMA/HB1   600   800   118
  NU 30/600 ECMA/HA1   600   870   200
  NUP 19/600 ECMA/HA1   600   800   90
  315933   630   780   56
  N 28/630 ECMB/HB1   630   780   88
  NJ 18/630 ECMA/HB1   630   780   69
  NJ 29/630 ECMA/HB1   630   850   128
  NU 12/630 ECMA/HB1   630   1 150   230
  NU 19/630 ECMA/HB1   630   850   100
  NU 20/630 ECMA   630   920   170
  NU 29/630 ECMA/HB1   630   850   128
  315837   640   790   56
  316012   670   820   56
  NU 10/670 ECMA   670   980   136
  NU 19/670 ECMA   670   900   103
  NU 20/670 ECMA/HB1   670   980   180
  N 28/710 ECMB   710   870   95
  NJ 28/710 ECMA   710   870   95
  NJ 29/710 ECMA   710   950   140
  NU 10/710 ECMA   710   1 030   140
  NU 18/710 ECMA/HB1   710   870   74
  NU 20/710 ECMA/HB1   710   1 030   185
  NU 29/710 ECMA   710   950   140
  315799   720   880   62
  NJ 18/750 MA   750   920   78
  NU 10/750 ECMA/HB1   750   1 090   150
  NU 20/750 ECMA   750   1 090   195
  NJ 18/800 ECMA   800   980   82
  NU 10/800 ECMA/HB1   800   1 150   155
  NU 18/800 ECMA   800   980   82
  NU 20/800 ECMA   800   1 150   200
  315800   820   990   72
  316200   850   1 030   74
  NU 20/850 ECMA   850   1 220   212
  319161   900   1 090   85
  N 28/900 MB   900   1 090   112
  NU 18/900 ECMA   900   1 090   85
  NU 19/900 ECMA   900   1 180   122
  NU 29/900 ECMA/HB1   900   1 180   165
  315869 A   950   1 150   90
  315869 C   950   1 150   90
  NU 29/950 ECMA   950   1 250   175
  NJ 28/1000 ECMA/HB1   1 000   1 220   128
  NU 18/1000 MA/HB1   1 000   1 220   100
  NUB 18/1000 MA/HB1   1 000   1 220   100
  NUP 18/1000 MA/HB1   1 000   1 220   100
  BC1B 319579   1 030   1 250   100
  NF 28/1060 ECM/HB1   1 060   1 280   128
  NU 39/1060 ECKMA/HA1   1 060   1 400   250
  316201   1 120   1 360   104
  NJ 18/1120 ECMA   1 120   1 360   106
  NJ 18/1180 ECMA   1 180   1 420   106
  NUP 29/1180 ECMA/HA1   1 180   1 540   206
  315913   1 250   1 500   106
  NJ 18/1320 ECMA   1 320   1 600   122
  N 28/1400 ECMP   1 400   1 700   175
  319301   1 500   1 820   140
  NU 18/1700 ECMA/HB1   1 700   2 060   160
  NU 10/560 MA   9 999   820   115
  NUP 204 ECML   20   47   14
  NUP 204 ECP   20   47   14
  NUP 204 ECPHA   20   47   14
  NUP 2304 ECP   20   52   21
  NUP 304 ECP   20   52   15
  N 205 ECP   25   52   15
  N 305 ECP   25   62   17
  NJ 205 ECJ   25   52   15
  NJ 205 ECML   25   52   15
  NJ 205 ECP   25   52   15
  NJ 205 ECPH   25   52   15
  NJ 2205 ECP   25   52   18
  NJ 2305 ECML   25   62   24
  NJ 2305 ECP   25   62   24
  NJ 305 ECJ   25   62   17
  NJ 305 ECML   25   62   17
  NJ 305 ECP   25   62   17
  NU 1005   25   47   12
  NU 205 ECML   25   52   15
  NU 205 ECP   25   52   15
  NU 205 ECPHA   25   52   15
  NU 2205 ECML   25   52   18
  NU 2205 ECP   25   52   18
  NU 2305 ECJ   25   62   24
  NU 2305 ECML   25   62   24
  NU 2305 ECP   25   62   24
  NU 305 ECJ   25   62   17
  NU 305 ECML   25   62   17
  NU 305 ECP   25   62   17
  NUP 205 ECML   25   52   15
  NUP 205 ECP   25   52   15
  NUP 2205 ECP   25   52   18
  NUP 2305 ECML   25   62   24
  NUP 2305 ECP   25   62   24
  NUP 305 ECJ   25   62   17
  NUP 305 ECML   25   62   17
  NUP 305 ECP   25   62   17
  N 206 ECP   30   62   16
  N 306 ECP   30   72   19
  NJ 206 ECJ   30   62   16
  NJ 206 ECML   30   62   16
  NJ 206 ECP   30   62   16
  NJ 2206 ECJ   30   62   20
  NJ 2206 ECP   30   62   20
  NJ 2206 ECPH   30   62   20
  NJ 2306 ECML   30   72   27
  NJ 2306 ECP   30   72   27
  NJ 2306 ECPH   30   72   27
  NJ 306 ECJ   30   72   19
  NJ 306 ECM   30   72   19
  NJ 306 ECML   30   72   19
  NJ 306 ECP   30   72   19
  NU 1006   30   55   13
  NU 206 ECJ   30   62   16
23224CC/W33
24140CC/W33
22219E
22216E
24140CE4S11
NUP232EM
22216EAE4C3
HMS95X120X13
HMS65X90X13
21309CC/W33
GE80ES-2RS
GE20ES-2RS
6206
KM5
MB5
24136CAME4
23236CC/C4W33
23140CC/C4W33
24136CC/C4W33
23228CC/C4W33
22318CC/C4W33
23232CA/W33
23238CA/W33
24132CC/C4W33
24132CE4C4S11
24132CJW33C4
23036CCK/C4W33
1214ETN9
23030CC/W33
NNF5016ADA-2LSV
23022CC/W33
62212-2RS1
22214E/C3
24024CC/W33
22216E
24020CC/C3W33
32026X
21315E


上海国允商贸有限公司

Copyright © 2022 上海国允商贸有限公司 版权所有
沪ICP备2022030891号-1

联系方式

联系人: 徐经理

电话: 158 2173 6337

手机:15821736337

Q Q:2124657292

邮箱:2124657292@qq.com

地址:上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层

联系我们


扫一扫

您有机械设备需求?即刻联系我们吧!

联系我们
首页
电话
短信
联系

客户服务热线

158 2173 6337

在线客服